ADAC Test: Top Navigationssysteme im Test
6. August 2009 von Navigationssysteme
NaviGoGo testet regelmäßig Navigationssysteme. Aber auch der ADAC nimmt sich die Produkte der Navi Hersteller immer wieder vor und testet die mobilen GPS-Geräte. In der August-Ausgabe 2009 hat die ADAC-Motorwelt jetzt die edlen Navigationssysteme unter die Lupe genommen. Die wichtigste Frage: Sind die vielen Zusatzfunktionen der Top Navigationssysteme ihr Geld wirklich wert? Und: welches Edel Navi ist tatsächlich das Beste?
Im höheren Preissegment gibt es viele Zusatz-Optionen, die einen Preis weit über 200 Euro rechtfertigen sollen. Ob es nun der TV-Empfang, die besten Staumeldungen oder die spritsparendste Route je nach Fahrstil des Fahrers ist – die Tester vom ADAC haben geschaut, ob dadurch die eigentliche Routenführung besser wird. Ins Testlabor kamen fünf Navigationssysteme: Merian Scout P, Garmin Nüvi 765 T Navigationssystem , Blaupunkt Travel Pilot 500/700, Navigon 7310 und das Tomtom Go 940 Live. NaviGoGo erklärt die Navigationssysteme hier noch einmal im Detail.
ADAC: Test Navigationssysteme
| Platz | Navigationssystem | Navi Kauftipp |
|---|---|---|
| 1 | Platz 1: Tomtom Go 940 Live Bei den ADAC-Testern gewann das Tomtom Go 940 Live. Mit einer Gesamtnote von 2,1 lieferte das Tomtom die beste Gesamtleistung ab. Die höchste Note aller Geräte erzielte das Navi dabei in der Routenführung mit 1,3. Grund dafür waren die besten Staumeldungen: Denn das Tomtom ist mit einem Zentral-Computer verbunden. Dort melden andere Navis, wenn das Auto im Stop and Go ist - und so ist die "Live"-Funktion schneller als der Verkehrsfunk. Leider kassiert TomTom für diesen Service 9,95 Euro im Monat. Immerhin ist im Lieferumfang des edlen Navis von Tomtom nicht nur Karten von Europa, sondern auch von USA und Kanada enthalten. Ein Radarwarner - auch vor mobilen Geräten - ist ein weiteres sinnvolles Highlight des Tomtom Go 940 Live. Natürlich ist zu dem Preis auch eine Freisprecheinrichtung eingebaut, die über die Bluetooth-Verbindung des Handys funktioniert. Mehr Infos im ausführlichen NaviGoGo-Bericht über das TomTom Go 940 Live. |
|
| 2 | Platz 2: Garmin Nüvi 765 Das Garmin Nüvi 765 Navigationssystem gibt sich als Edel-Navi mit vielen kleinen, nützlichen Details. Fahrspurassistent, Freisprecheinrichtung, PIN-Schutz vor Diebstahl, ein eingebauter MP 3-Player sind nur einige Features. Dazu kommt die Foto-Navigation. Einfach eine Sehenswürdigkeit über Garmin per Foto aussuchen, aufs Navi übertragen. Dann reicht ein Fingerdruck auf das Garmin Nüvi 765 Navigationssystem, um die Routenführung zu starten. Im ADAC-Test reichte die Performance des Garmin Nüvi 765 Navigationssystems mit der Durchschnittsnote 2,5 nur auf Platz 2. Die Routenberechnung erreichte mit 0,9 - soviel wie sehr gut mit Auszeichnung - den Bestwert! Mit der Eco-Navigation optimiert das Garmin Nüvi 765 Navigationssystem übrigens die Strecke so, dass möglichst viel Sprit gespart werden kann. Der Clou: Dabei berücksichtigt das Garmin Nüvi 765 Navigationssystem sogar die Fahrweise des Fahrers - wer sportlich fährt, spart eher auf der Landstraße. Wer es gemächlich angehen lässt, kann auf der Autobahn mehr Energie sparen. Kritik gab es vom ADAC auch noch daran, dass die Sprecher der Routenführung kein korrektes Deutsch sprachen, sondern Grammatik-Fehler einbauten. Und: Wer in der Navigation keine Autobahnen will, den führt das Garmin Nüvi 765 auch nicht über Bundesstraßen. Mehr Testberichte über das Garmin Nüvi 765 T Navigationssystem |
|
| 3 | Platz 3: Navigon 7310 Das Navigon 7310 Navigationssystem setzt voll auf Bequemlichkeit: Einfach ganze Sätze wie "Köln, Stadion" eingeben, und schon geht die Routenplanung los. Das lästige eintippen auf dem Bildschirm entfällt. Für dieses Feature und die Leistungen gab es vom ADAC die Gesamtnote: 2,5. Dafür scheint die Routenberechnung des Navigon 7310 Navigationssystem nicht so optimal zu sein, jedenfalls gabs dafür im ADAC-Test die schlechteste Note von allen geprüften Navis: 3,9! Die Navigation wurde mit 2,0 bewertet - das ist gutes Mittelmaß. Mit der Panorama 3 D genannten Funktion zeigt das 7310 Navigationssystem die ganze Landschaft mit Hügeln und Tälern - natürlich auch in Städten, wo die Gebäude dreidimensional entlang der Straße gezeigt werden. Mehr Infos im ausführlichen NaviGoGo-Bericht über das Navigon 7310. |
|
| 4 | Platz 4: Merian Scout P Ein Reiseführer im Navi? Das versucht das Merian Scout P zu lösen. Es erklärt Sehenswürdigkeiten entlang der Route. Im Gesamtpaket ist die Leistung stimmig, aber anscheinend nicht optimal: In fast allen Kategorien des ADAC-Tests wie Lieferumfang, Handhabung und TMC schwanken die Noten des Merian Scout P zwischen 2,4 und 2,7. Nur scheint der Reiseführer zu nerven, denn bei der "Ablenkung" gibts eine 3,4. Das reicht zur Gesamtnote im ADAC-Test von 2,6. Weder bei Routenberechnung noch Navigation - der eigentlichen Aufgabe von Navis - sticht das Merian Scout P hervor. Aber die 1400 Audio-Clips zu Sehenswürdigkeiten entlang der gewählten Route sind auch abstellbar, und die Reiseguides für Deutschland, Österreich und Schweiz sind ja ein nettes Schmankerl. Beim Merian Scout P sind jedenfalls die Karten für 41 europäische Länder vorinstalliert. Immerhin ist auch ein TMC-Empfänger installiert, der Stauwarnungen in die Routenführung einfließen lässt. Der ADAC stellt aber fest, dass das Merian Scout P bei der Kartendarstellung anfing zu ruckeln. Das sollte einem ausgewachsenen Navi eigentlich nicht passieren! |
|
| 5 | Platz 5: Blaupunkt Travel Pilot 500/700 Schade, dass ausgerechnet das teuerste Navi im Test den letzten Platz belegt. Für das Blaupunkt Travel Pilot 500/700 reichte es mit der Durchschnittsnote von 2,8 nur für den letzten Platz. Insbesondere bei Handhabung und Ablenkung gabs vom ADAC schlecht Noten. Grund: Wenn man mit dem Blaupunkt Travel Pilot 500/700 über den eingebauten DVB-T Empfänger Fernsehen guckt und anfährt, dann geht das TV nicht automatisch aus. Für den ADAC klar "mangelhaft" - wegen der Verkehrssicherheit. Auch die scheinbar sinnvolle Funktion, die Straße mit eingebauter Videokamera zu filmen und das ganze auf den Bildschirm zu bringen, floppt dann, wenn es um Tempolimits geht. Eigentlich sollen so auch Verkehrsschilder erkannt werden und zuverlässig warnen. Im ADAC-Test klappt das aber nicht immer. Auch mehrspurige Fahrbahnen konnte das Blaupunkt Travel Pilot 500/700 nicht zuverlässig erkennen. |
Mehr Infos zum Test der Navigationssysteme gibt es beim ADAC. Auch NaviGoGo berichtet selbstverständlich regelmäßig über die neusten Navis.




Navi Kommentare
Navigationssysteme kommentieren...
You must be logged in to post a comment.