Navigationssystem Vergleich
NaviGoGo präsentiert die ultimative Übersicht der beliebtesten Navigationssysteme der Markenhersteller wie TomTom, Medion, Becker, Blaupunkt, Falk, Garmin, Magellan, Navigon und Navman. Wollen Sie ein pures Navigationssystem ohne Schnickschnack oder ein Navigationsgerät, dass auch eine Diaschau Ihrer Lieblingsfotos abspielt? Legen Sie Wert auf eine staufreie Navigation, dann brauchen Sie ein Navigationssystem mit TMC oder TMC Pro. Vielleicht liebäugeln Sie ja mit der Blitzer Funktion (Radarwarner). In der folgenden Tabelle können Sie die vielverkauften Navigationssysteme der Markenhersteller in Ruhe vergleichen! Wenn Sie noch unsicher sind, welche Navigationssystem-Funktionen Sie brauchen, informieren Sie sich in der Navigationssystem Kaufberatung oder besuchen Sie auch den Navigationssystem-Shop! Die Tabelle Navigationssystem Vergleich wird stetig erweitert. Sie soll einen bequemen Vergleich der Navigationsgeräte der Markenhersteller bieten. NaviGoGo setzt bei der Navigationssystem Auswahl vor allem auf die meistverkauften und beliebten Navigationsgeräte der Markenhersteller.
| Produkt- Foto |
Produkt- name |
Bild- schirm |
Karten- material |
Einsatz | Bluetooth | Erweiterung | Radar | Text-to-Speech | Verkehrs- dienste |
Speicher | Maße | Gewicht | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomtom Go Live 1000 Navigationssystem | 4,3 Zoll | Europa (45 Länder) | Auto | ja | k.A. | ja | ja | k.A. | k.A. | 19 x 120 x 80 mm | 558 Gramm | ab € 119,16 | |
| Tomtom Go Live 1015 | 13 cm, kapazitativ | 45 Länder Europas | Auto | ja | ja | ja | HD Traffic | 8 GB | 143 x 88 x 19 mm | 266 g | ab € 219,95 | ||
| Tomtom Start 2 IQ | 3,5 Zoll | Europa (19 Länder) | Auto | ja | k.A. | k.A. | ja | k.A. | k.A. | 25 x 92 x 78 mm | 128 Gramm | ab € 98,99 | |
| Tomtom Start 25 | 13 cm | Auto, Fußgänger | ja | ja | TMC | 2 GB | 134mm (W) x 93mm (H) x 19mm (D) | 214 g | ab € 119,00 | ||||
| Tomtom Start XL | 4,3 Zoll | Kerneuropa (19 Länder) / Europa (mit 43 Ländern) | Auto | ja | nicht vorhanden | nein | ja | TMC | 2 GB | 118 x 80 x 25 mm | 183 Gramm | ab € 85,00 | |
| Tomtom Urban Rider | 3,5 Zoll | Europa (19/43Länder) | Motorrad | ja | k.A. | nein | ja | k.A. | 0,03 GB | 113 x 96 x 52 mm | 310 Gramm | ab € 227,90 | |
| Tomtom Via120 | 4,3 Zoll | Kerneuropa (19 Länder) / Europa (mit 45 Ländern) | Auto / Fußgänger | ja | microSD | ja | ja | TMC / HD Traffic | 4 GB | k.A. | k.A. | ab € 109,51 | |
| Tomtom Via125 | 5 Zoll | Kerneuropa (19 Länder) / Europa (mit 45 Ländern) | Auto / Fußgänger | ja | microSD | ja | ja | TMC / HD Traffic | 4 GB | k.A. | k.A. | ab € 145,00 | |
| TomTom WORK GO 7000 | 4,3 Zoll | Europa (Navteq) | LKW | ja | microSD | k.A. | k.A. | TMC | 4 GB | k.A. | k.A. | ab € 199,00 | |
| TomTom XL 2 IQ Routes | 4,3 Zoll | IQ Routes | Auto | k.A. | k.A. | k.A. | ja | RDS / TMC | 2 GB | 118 x 80 x 25 mm | 185 Gramm | ab € 82,15 | |
| Vexia Econav 480 | 4,3 Zoll | Europa (42 Länder) | Auto / Fußgänger | nein | microSD | ja | nein | nicht vorhanden | 2 GB | 117 x 74 x 12 mm | 154 Gramm | ab € 89,90 |










