Navigationssystem Vergleich
NaviGoGo präsentiert die ultimative Übersicht der beliebtesten Navigationssysteme der Markenhersteller wie TomTom, Medion, Becker, Blaupunkt, Falk, Garmin, Magellan, Navigon und Navman. Wollen Sie ein pures Navigationssystem ohne Schnickschnack oder ein Navigationsgerät, dass auch eine Diaschau Ihrer Lieblingsfotos abspielt? Legen Sie Wert auf eine staufreie Navigation, dann brauchen Sie ein Navigationssystem mit TMC oder TMC Pro. Vielleicht liebäugeln Sie ja mit der Blitzer Funktion (Radarwarner). In der folgenden Tabelle können Sie die vielverkauften Navigationssysteme der Markenhersteller in Ruhe vergleichen! Wenn Sie noch unsicher sind, welche Navigationssystem-Funktionen Sie brauchen, informieren Sie sich in der Navigationssystem Kaufberatung.
Tabelle: Navigationssysteme im Vergleich
Sortieren Sie die Tabelle nach Ihren Wünschen, klicken sie dazu auf den Kopf einer Spalte, etwa auf Navi.
| Navi | Karten vorinstalliert | Blue-tooth | TMC | TMC Pro | MP3 | Einsatz | Radar | mehr Infos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TomTom Go 930 Traffic | Europa, USA, Kanada | ja | ja | opt. | ja | Auto | ja | |
| Navigon 2110 max | 39 Länder Europas | - | ja | - | - | Auto | ja | |
| Navigon 5110 | Europa | - | ja | - | - | Auto | ja | |
| Garmin Zumo 400 | Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein und Tschechien | - | opt | - | ja | Motorrad, Auto | opt. | |
| Medion GoPal P4425 | Europa | ja | ja | ja | ja | Auto | - | |
| Garmin Nüvi 670 TFM | Europa (33 Länder) | ja | ja | - | ja | Auto, Fahrrad, Lkw, Fußgänger | - | |
| TomTom One XL T Europe | Westeuropa | ja | ja | - | - | Auto, Fußgänger | - | |
| TomTom Go 920 T | Europa, USA, Kanada | ja | ja | - | ja | Auto | opt. | |
| Garmin Nüvi 760TFM | Europa | ja | ja | - | ja | Auto | opt. | |
| Garmin Nüvi 200 | Deutschland, Österreich, Schweiz, Tschechien | - | - | - | - | Auto, Fahrrad, Outdoor | - | |
| Navigon 3110 Europa | Europa | - | ja | - | - | Auto | ja | |
| Falk F3 | D,A,CH und Hauptstraßen Westeuropa | - | ja | - | - | Auto, Fußgänger, Fahrrad | ja | |
| Falk F5 | Westeuropa | - | ja | - | - | Auto, Fußgänger, Fahrrad | ja | Preis! |
| TomTom Rider II Europe | Westeuropa | ja | ja | - | - | Motorrad, Fahrrad, Auto | ja | |
| Becker Traffic Assist Pro 7916 | Europa | - | ja | - | ja | Auto | - | |
| Garmin Nüvi 200w | D/A/CH, Tschechien | - | - | - | - | Auto | ja | |
| Garmin Nüvi 250w | 33 Länder Europas | - | - | - | - | Auto | ja | |
| Navigon TS 7000T Europe | Europa | - | ja | - | - | Auto | ja | |
| Garmin StreetPilot C510 deluxe | D/A/CH, Tschechien, 33 Länder auf DVD | ja | ja | - | ja | Auto | - | |
| TomTom One XL Europe | Europa | ja | opt. | - | - | Auto | - | |
| TomTom One XL Regional | D/A/CH, Liechtenstein | ja | opt. | - | - | Auto | - | |
| Garmin Nüvi 660 | 33 Länder Europas | ja | ja | - | ja | Auto | opt | |
| TomTom One II Europe | Westeuropa | ja | - | - | - | Auto | - | |
| TomTom One II Regional | D/A/CH, Haupstr. Westeuropa | ja | - | - | - | Auto | - | |
| Garmin GPSMap 60Csx | Atlantic Recreational | - | - | - | - | See Navigation, Outdoor Navi, Auto | opt | |
| Blaupunkt TravelPilot Lucca 5.2 | Westeuropa | - | ja | - | ja | Auto | ja | |
| Garmin eTrex Vista Cx | Atlantic Recreational | - | ja | - | - | Outdoor, Fahrrad, Schiff | - | |
| Navigon 2110 | Westeuropa | - | ja | - | - | Auto | ja | |
| Magellan Crossover GPS Europa | Basiskarte Europa | - | ja | - | ja | Fahrrad, Motorrad, Schiff, Auto, Outdoor | - | |
| TomTom Go 720t | Westeuropa | ja | ja | ja | ja | Auto | - | |
| TomTom One 3 | D/A/CH | - | - | - | - | Auto | - |
Hier geht’s zur Kaufberatung Navigationssysteme!
Besuchen Sie auch den Navigationssystem-Shop!
Die Tabelle Navigationssystem Vergleich wird stetig erweitert. Sie soll einen bequemen Vergleich der Navigationsgeräte der Markenhersteller bieten. NaviGoGo setzt bei der Navigationssystem Auswahl vor allem auf die meistverkauften und beliebten Navigationsgeräte der Markenhersteller.



