Navigationssystem Vergleich
NaviGoGo präsentiert die ultimative Übersicht der beliebtesten Navigationssysteme der Markenhersteller wie TomTom, Medion, Becker, Blaupunkt, Falk, Garmin, Magellan, Navigon und Navman. Wollen Sie ein pures Navigationssystem ohne Schnickschnack oder ein Navigationsgerät, dass auch eine Diaschau Ihrer Lieblingsfotos abspielt? Legen Sie Wert auf eine staufreie Navigation, dann brauchen Sie ein Navigationssystem mit TMC oder TMC Pro. Vielleicht liebäugeln Sie ja mit der Blitzer Funktion (Radarwarner). In der folgenden Tabelle können Sie die vielverkauften Navigationssysteme der Markenhersteller in Ruhe vergleichen! Wenn Sie noch unsicher sind, welche Navigationssystem-Funktionen Sie brauchen, informieren Sie sich in der Navigationssystem Kaufberatung oder besuchen Sie auch den Navigationssystem-Shop! Die Tabelle Navigationssystem Vergleich wird stetig erweitert. Sie soll einen bequemen Vergleich der Navigationsgeräte der Markenhersteller bieten. NaviGoGo setzt bei der Navigationssystem Auswahl vor allem auf die meistverkauften und beliebten Navigationsgeräte der Markenhersteller.
| Produkt- Foto |
Produkt- name |
Bild- schirm |
Karten- material |
Einsatz | Bluetooth | Erweiterung | Radar | Text-to-Speech | Verkehrs- dienste |
Speicher | Maße | Gewicht | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a-rival NACA 600 | 5 Zoll | Europa (40 Länder) | LKW | nein | SD | nein | ja | TMC | 0,64 GB | 116 x 75 x 19 mm | 180 Gramm | ab € 175,00 | |
| a-rival NAV PNF 50T | 5 Zoll | DACH / Europa | LKW / Wohnmobil | nein | SD | nein | ja | TMC | 0,06 GB | 116 x 75 x 19 mm | 183 Gramm | ab € 181,21 | |
| a-rival NAV PNX 35 | 3,5 Zoll | Europa (42 Länder) | Auto / Motorrad | ja | microSD | k.A. | k.A. | TMC | 0,12 GB | k.A. | k.A. | ab € 199,00 | |
| a-rival NAV-PNF50C | 12,7 cm, entspiegelt | 43 Länder Europa | Wohnmobil, Camping, Auto | ja | TMC | - | 183 g | ab € 127,90 | |||||
| Becker Active 43 Traffic | 4,3 Zoll | 43 Länder Europa | Auto | - | - | TMC | 4 GB | 126 x 82 x 18 mm | ab € 95,00 | ||||
| Becker Professional Control | 10,9 cm | 43 Länder Europa | Auto, Fußgänger | ja | ja | TMC pro | 4 GB | 126 x 82 x 18 mm | ab € 232,00 | ||||
| Becker ready 43 Traffic | 4,3 Zoll | 19 Länder EU | Auto | - | - | ja | TMC | 2 GB, microSD | 126 x 82 x 18 mm | ab € 79,00 | |||
| Becker Traffic Assist Z 213 | 4,3 Zoll | Europa (41 Länder) | Auto / Fußgänger | ja | microSD | ja | ja | TMC | 4 GB | 126 x 81 x 18 mm | 172 Gramm | ab € 187,98 | |
| Becker Traffic Assist Z215 | 4,3 Zoll | Europa (41 Länder) | Auto / Fußgänger | ja | microSD | nein | ja | TMC pro | 4 GB | 126 x 81 x 18 mm | 173 Gramm | ab € 247,98 | |
| Becker Z 108 | 4,3 Zoll | Europa | Auto | nein | microSD | k.A. | k.A. | TMC | 2 GB | 125 x 82,5 x 17,7 mm | 190 Gramm | ab € 88,00 | |
| Becker Z116 | 4,3 Zoll | Europa (23 Länder) | Auto | ja | microSD | nein | ja | TMC | 2 GB | 126 x 81 x 18 mm | 165 Gramm | ab € 95,00 | |
| Blaupunkt Travelpilot 100 | 3,5 Zoll | DACH | Auto | nein | SD / MMC | k.A. | k.A. | k.A. | 1 GB | 99x 99 x 17 mm | 175 Gramm | 100 Euro | |
| Blaupunkt Travelpilot 200 | 3,5 Zoll | Europa West (21 Länder) | Auto | nein | SD / MMC | k.A. | k.A. | TMC | 1 GB | 99x 99 x 17 mm | 175 Gramm | 100 Euro | |
| Blaupunkt Travelpilot 500 | 4,3 Zoll | Europa | Auto | ja | microSD | k.A. | k.A. | TMC | 8 GB | 90 x 123 x 19 mm | 243 Gramm | ab € 359,90 | |
| F6 3rd Edition | 4,3 Zoll | Europa | Auto / Fußgänger | nein | microSD | k.A. | ja | TMC / TMC pro | 2 GB | 115 x 85 x 17 mm | 190 Gramm | ab € 75,00 | |
| Falk F 10 3rd Edition | 4,3 Zoll | Europa | Auto / Fußgänger | ja | SD | k.A. | ja | TMC / TMC pro | 3 GB | 115 x 85 x 17 mm | 190 Gramm | ab € 85,00 | |
| Falk F12 3rd Edition | 4,3 Zoll | Europa | Auto | ja | SD | k.A. | ja | TMC | 4 GB | 115 x 85 x 17 mm | 175 Gramm | ab € 118,99 | |
| Falk Ibex 30 | 8,9 cm | Deutschland, ADFC Radwege, Wanderkarten | Fußgänger, Fahrrad, Outdoor | - | - | ja | 2 GB | 11 x 7,8 x 2,5 cm | 200 g | ab € 368,70 | |||
| Falk Ibex 40 | 8,9 cm | Deutschland, 2 Mio. km Rad, Wander, Forstwege | Fahrrad, Outdoor | Karten | 2 GB | 11x7,8x2,5 cm | 200 g | ab € 479,95 | |||||
| Falk Neo 550 | 12,7 cm | 44 Länder Europas | Auto, Fußgänger | ja | ja | TMC | 4 GB | 131 x 90 x 15,6 mm | 198 g | ab € 192,67 |










